名次 XX名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 北京DX 1 8★ 世界一流DX
2 清华DX 2 8★ 世界一流DX
3 复旦DX 3 8★ 世界一流DX
4 浙江DX 4 8★ 世界一流DX
5 南京DX 5 8★ 世界一流DX
6 上海交通DX 6 8★ 世界一流DX
7 华中科技DX 7 7★ 世界知名高水平DX
8 中国科学技术DX 8 8★ 世界一流DX
9 中国人民DX 9 8★ 世界一流DX
10 天津DX 10 7★ 世界知名高水平DX
10 武汉DX 10 7★ 世界知名高水平DX
12 南开DX 12 7★ 世界知名高水平DX
13 山东DX 13 7★ 世界知名高水平DX
14 中山DX 14 7★ 世界知名高水平DX
15 西安交通DX 15 7★ 世界知名高水平DX
16 哈尔滨工业DX 16 7★ 世界知名高水平DX
17 东南DX 17 7★ 世界知名高水平DX
18 四川DX 18 7★ 世界知名高水平DX
19 吉林DX 19 7★ 世界知名高水平DX
20 同济DX 20 7★ 世界知名高水平DX
21 北京航空航天DX 21 7★ 世界知名高水平DX
22 北京师范DX 22 7★ 世界知名高水平DX
23 厦门DX 23 7★ 世界知名高水平DX
24 西北工业DX 24 6★ 世界高水平DX
25 中南DX 25 7★ 世界知名高水平DX
26 东北DX 26 6★ 世界高水平DX
27 大连理工DX 27 6★ 世界高水平DX
27 湖南DX 27 6★ 世界高水平DX
29 华南理工DX 29 6★ 世界高水平DX
30 北京理工DX 30 6★ 世界高水平DX
31 兰州DX 31 6★ 世界高水平DX
32 华东师范DX 32 6★ 世界高水平DX
33 中国农业DX 33 6★ 世界高水平DX
34 电子科技DX 34 6★ 世界高水平DX
35 重庆DX 35 6★ 世界高水平DX
36 华中农业DX 36 6★ 世界高水平DX
37 河海DX 37 6★ 世界高水平DX
38 南京农业DX 38 5★ 中国一流DX
39 华中师范DX 39 5★ 中国一流DX
40 郑州DX 40 5★ 中国一流DX
41 中国海洋DX 41 6★ 世界高水平DX
41 西安电子科技DX 41 5★ 中国一流DX
43 北京科技DX 43 5★ 中国一流DX
43 南京理工DX 43 5★ 中国一流DX
45 北京交通DX 45 5★ 中国一流DX
46 华东理工DX 46 5★ 中国一流DX
47 北京邮电DX 47 6★ 世界高水平DX
48 合肥工业DX 48 5★ 中国一流DX
49 南昌DX 49 5★ 中国一流DX
50 南京航空航天DX 50 5★ 中国一流DX
