| 学校名称 | 入选批次 |
| 上海交通大学 | 985 |
| 复旦大学 | 211 |
| 上海工业大学 | 211 |
| 南京大学 | 985 |
| 同济大学 | 211 |
| 南京大学浦发学院 | 985 |
| 南京师范大学 | 211 |
| 上海师范大学上海海洋大学 | 211 |
| 唐山师范大学 | 211 |
| 南京理工大学 | 211 |
| 河海大学 | 211 |
| 南京医学院 | 211 |
| 浙江大学 | 211 |
除了上述提到的九所大学之外,还有其他9所浙江大学。
0
| 学校名称 | 入选批次 |
| 上海交通大学 | 985 |
| 复旦大学 | 211 |
| 上海工业大学 | 211 |
| 南京大学 | 985 |
| 同济大学 | 211 |
| 南京大学浦发学院 | 985 |
| 南京师范大学 | 211 |
| 上海师范大学上海海洋大学 | 211 |
| 唐山师范大学 | 211 |
| 南京理工大学 | 211 |
| 河海大学 | 211 |
| 南京医学院 | 211 |
| 浙江大学 | 211 |
除了上述提到的九所大学之外,还有其他9所浙江大学。