| 排名 | 种类 | 生育期(天) |
| 1 | 郑单958 | 96天至128天 |
| 2 | 京科968 | 128天至150天 |
| 3 | 良玉99 | 128天至150天 |
| 4 | 先玉355 | 128天至150天 |
| 5 | 天农9 | 128天至150天 |
| 6 | 焦裕丰303 | 125天至150天 |
| 7 | 伟科966 | 128天至150天 |
| 8 | 登海6702 | 125天至150天 |
| 9 | 浚单20 | 125天至150天 |
| 10 | 乐农79 | 125天至150天 |
注意:以下为基于您提供的信息整理的排行结果,并非所有玉米品种均属“十大名牌”,因为不同的评鉴机构和标准可能会有所不同,对于更多的玉米品种推荐,建议您查阅相关资料或者联系专业认证机构。
0
